Chenn plastik pou tèt tab yo fèt ak plastik jeni epi yo konekte ak peny asye pur. Chenn plastik pou tèt tab yo reprezante yon altènatif lejè men solid ak silansye pou chenn asye.
-Presizyon pwosesis bòdi a garanti yon planè optimal
-Segondè rezistans mete ak ba friksyon
-Chaj travay ki wo
| Kalite chèn | Lajè plak la | Pwa | Sideflex reyon(minit.) | Chaj travay(maksimòm) | reyon fleksyon dèyè(minit) | Epesè plak la |
| milimèt | kg/m² | milimèt | N(21℃) | milimèt | milimèt | |
| 880TAB-K325 | 82.5 | 0.94 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
| 880TAB-K330 | 83.8 | 0.96 | 500 | |||
| 880TAB-K350 | 88.9 | 1.01 | ||||
| 880TAB-K450 | 114.3 | 1.08 |
Materyèl peny: asye pur
Longè estanda: 3.048m = 10 pye (80 lyen)
Longè maksimòm CONVEYOR = 9 mèt
| Kalite chèn | Lajè plak la | Pwa | Reyon fleksibilite bò (min.) | Chaj travay (maksimòm) | Reyon fleksyon dèyè (min) | Epesè plak la |
| milimèt | kg/m² | milimèt | N(21℃) | milimèt | milimèt | |
| 880TAB BO-K325 | 82.5 | 0.96 | 200 | 1680 | 40 | 4.0 |
| 880TAB BO-K450 | 114.3 | 1.11 |
Materyèl peny: asye pur
Longè estanda: 3.048m = 10 pye (80 lyen)
Longè maksimòm CONVEYOR = 9 mèt
| Kalite chèn | Lajè plak la | Pwa | Sideflex reyon(minit.) | Chaj travay(maksimòm) | Reyon fleksyon dèyè(minit) | Epesè plak la |
| milimèt | kg/m² | milimèt | N(21℃) | milimèt | milimèt | |
| 880-K325 | 82.5 | 0.89 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
| 880-K450 | 114.3 | 1.04 | 610 |
Materyèl peny: asye pur
Longè estanda: 3.048m = 10 pye (80 lyen)
Longè maksimòm CONVEYOR = 9 mèt
| Kalite chèn | Lajè plak la | Pwa | Reyon fleksibilite bò (min.) | Chaj travay (maksimòm) | Reyon Packflex (min) | Epesè plak la |
| milimèt | kg/m² | milimèt | N(21℃) | milimèt | milimèt | |
| 880M-K325 | 82.5 | 1.03 | 500 | 2100 | 50 | 4.0 |
| 880M-K330 | 83.8 | 1.05 | ||||
| 880M-K450 | 114.3 | 1.16 | 610 |
Materyèl peny: asye pur
Longè estanda: 3.048m = 10 pye (80 lyen)
Longè maksimòm CONVEYOR = 9 mèt
| Kalite chèn | Lajè plak la | Pwa | Reyon fleksibilite bò (min.) | Chaj travay (maksimòm) | Reyon Packflex (min) | Epesè plak la |
| milimèt | kg/m² | milimèt | N(21℃) | milimèt | milimèt | |
| 880M-K325 | 82.5 | 1.03 | 500 | 2100 | 50 | 4.0 |
| 880M-K330 | 83.8 | 1.05 | ||||
| 880M-K450 | 114.3 | 1.16 | 610 |
Materyèl peny: asye pur
Longè estanda: 3.048m = 10 pye (80 lyen)
Longè maksimòm CONVEYOR = 9 mèt
| Kalite chèn | Lajè plak la | Lajè kawoutchou | Pwa | Reyon fleksibilite bò (min.) | Chaj travay (maksimòm) | Reyon fleksyon dèyè (min) | Epesè plak la |
| milimèt | milimèt | kg/m² | milimèt | N(21℃) | milimèt | milimèt | |
| HFP880TAB-K325 | 82.5 | 65.0/76.0 | 0.89 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
| HFP880TAB-K450 | 114.3 | 95.0/108.0 | 1.04 | 610 |
Materyèl peny: asye pur
Longè estanda: 3.048m = 10 pye (80 lyen)
Longè maksimòm CONVEYOR = 9 mèt
Pou seri chèn plastik: SHP84,879TAB,880TAB,880TAB BO,880,880M
| Kalite chèn | Kantite dan | Dyamèt anplasman | Deyòdyamèt | Alez |
| H (mm) | C (mm) | DF (mm) | ||
| 2-880-10-25 | 10 | 123.3 | 122.0 | 25 |
| 2-880-10-30 | 30 | |||
| 2-880-10-35 | 35 | |||
| 2-880-10-40 | 40 | |||
| 2-880-11-25 | 11 | 135.2 | 135.0 | 25 |
| 2-880-11-30 | 30 | |||
| 2-880-11-35 | 35 | |||
| 2-880-11-40 | 40 | |||
| 2-880-12-25 | 12 | 147.2 | 147.3 | 25 |
| 2-880-12-30 | 30 | |||
| 2-880-12-35 | 35 | |||
| 2-880-12-40 | 40 |
Anpil manifakti rankontre pwoblèm ogmantasyon kantite tan entèripsyon sanzatann akòz reparasyon ak antretyen souvan, sa ki lakòz gaspiyaj pwodwi, pi ba pwodiktivite ak mwens pwofi. Senti modilè plastik yo ogmante efikasite liy pwodiksyon boulanjri yo. Sistèm transmisyon pozitif la rezoud pwoblèm tradisyonèl senti a ki souvan lakòz domaj senti a ak arè pwodiksyon.
Liy refwadisman yo souvan pran yon gwo pwopòsyon espas ki disponib nan izin yo. Sifas ouvè a ede refwadi pwodwi yo, sa ki diminye anprint CONVEYOR yo epi ekonomize espas pwodiksyon ki gen anpil valè.
Konpare ak chenn asye tradisyonèl yo, senti modilè plastik yo diminye nivo bri a anpil.
Desen tout plastik la ka rezoud pwoblèm kontaminasyon fasil senti asye yo (efè nwasisman).
Nou bay yon varyete senti modilè plastik ki lajman itilize nan endistri boulanjri. Pa egzanp, manyen pat, refwadisman, konjelasyon, manyen chodyè ak anbalaj.
Respekte inovasyon endepandan, aplike devlopman syantifik, epi fè efò pou vin yon pyonye nan endistri senti modilè plastik yo.
K: Èske ou se yon konpayi komès oswa yon manifakti?
A: Nantong Tuoxin se yon gwo manifakti senti plastik modilè, senti chèn ak konpozan CONVEYOR, li gen katye jeneral li nan Lachin ak gwo faktori ki kouvri 20,000 mèt kare nan pwovens Nantong.
K: Kouman mwen ka konnen ki pwodwi ki apwopriye pou nou?
A: Ou ka voye nou kalite pwodwi ak mèt ou bezwen yo. Nou pral fè aranjman pou enjenyè pwofesyonèl yo kontakte ou. Nou pral ba ou pi bon plan konsepsyon an ak kantite senti CONVEYOR ak akseswa ki koresponn yo selon bezwen ou yo.
K: Èske ou bay echantiyon?
A: Wi, nou pral kontan ba ou echantiyon.
Konsantre sou bay solisyon mong pu pandan 5 an.